Respuestas PQRS y Denuncias Anónimas
| Radicación | Fecha | Asunto | Recurso |
|---|---|---|---|
| 1-2024-3923 y 1-2024-3924 | RESPUESTA A OBSERVACIÓN DE HOJA DE VIDA - SDSCJ | Ir a documento | |
| 1-2024-3606 1-2024-3609 1-2024-3610 1-2024-3616 1-2024-3618 1-2024-3619 1-2024-3635 1-2024-3642 1-2024-3643 1-2024-3653 1-2024-3656 1-2024-3666 | RESPUESTA RADICADOS 1-2024-3580 1-2024-3581 1-2024-3582 1-2024-3584 1-2024-3585 1-2024-3586 1-2024-3588 1-2024-3589 1-2024-3593 1-2024-3594 1-2024-3595 1-2024-3596 1-2024-3599 1-2024-3601 1-2024-3602 1-2024-3603 1-2024-3605 | Ir a documento | |
| 2-2024-2362 | RESPUESTA 1-2024-2076 OBSERVACIÓN A HOJA DE VIDA DE LA SUBRED CENTRO ORIENTE | Ir a documento | |
| 1-2024-3155 y 1-2024-3156 | Respuesta PQRSDF Anónima observación hoja de vida ATENEA | Ir a documento | |
| 1-2024-2405 | RESPUESTA AL RADICADO 1-2024-2405 / TALENTO NO PALANCA | Ir a documento | |
| 1-2024-2383 | RESPUESTA OBSERVACIÓN A HOJA DE VIDA UAESP | Ir a documento | |
| 1-2024-2076 | RESPUESTA A OBSERVACIÓN A HOJA DE VIDA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | Ir a documento | |
| BTE 5825532023 SIGA 1-2024-1653 | Respuesta PQRSDF Anónima | Ir a documento | |
| 2-2023-17116 | RESPUESTA A PQRS SOBRE LA PREMIACIÓN DE LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS DISTRITALES | Ir a documento | |
| 2-2023-17117 | RESPUESTA A PQRS SOBRE LA PREMIACIÓN DE LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS DISTRITALES | Ir a documento |
Paginación
- Página anterior
- Página 11
- Siguiente página

