Resultados Carrera 5K

- Convenciones:
- DNS: no salió.
- DNF: no finalizó.
- DQ: descalificado
| Numero | Nombre | Apellido | Categoría | Entidad | Pos General | Pos Categoría | Control 2.5K | Tiempo Pistola | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Javier | Sanchez Gonzalez | Juvenil | Secretaría Distrital De Planeación | 362 | 129 | 00:16:30.4 | 00:33:01.8 | 00:32:06.3 |
| 2 | Wilson Alexander | Albarracin Chinome | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | 2 | 1 | 00:09:31.2 | 00:19:30.5 | 00:19:27.8 |
| 3 | Luis Eduardo | Cortes Mindiola | Juvenil | Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogo | 156 | 55 | 00:13:47.6 | 00:28:47.4 | 00:28:33.3 |
| 4 | Ricardo Antonio | Quintero Espinel | Juvenil | Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogo | 59 | 27 | 00:12:12.3 | 00:25:43.0 | 00:25:39.0 |
| 5 | Edward Lorenzo | Paez Suarez | Juvenil | Secretaria Distrital De Salud | 218 | 83 | 00:16:19.0 | 00:30:03.2 | 00:28:42.5 |
| 6 | Fabian Rolando | Castellanos Obando | Juvenil | Secretaria Distrital De Gobierno | 281 | 106 | 00:15:18.8 | 00:31:22.1 | 00:31:17.6 |
| 7 | Juan Pablo | Romero Cuellar | Familiar | 0 | 508 | 44 | 00:17:00.4 | 00:35:36.3 | 00:34:56.1 |
| 8 | Luis Felipe | Salamanca Cachay | Juvenil | Veeduría | 1147 | 205 | 00:25:30.1 | 00:52:49.3 | 00:52:17.2 |
| 9 | Edinson Alejandro | Celis Abril | Familiar | Sds | 763 | 68 | 00:21:13.7 | 00:40:16.9 | 00:38:19.7 |
| 11 | John Edisson | rojas Leonel | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | 360 | 128 | 00:17:31.8 | 00:33:00.3 | 00:31:50.2 |
| 12 | Juan Pablo | Silva Rodriguez | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | 592 | 172 | 00:20:21.1 | 00:37:09.0 | 00:35:32.4 |
| 13 | Javier Alfonso | Santos Pacheco | Juvenil | Secretaría Distrital De Planeación | 625 | 178 | 00:19:47.3 | 00:37:48.6 | 00:36:38.9 |
| 14 | Yudy Ximena | Rivera Pulido | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | 563 | 56 | 00:17:56.0 | 00:36:38.8 | 00:36:20.0 |
| 15 | Nathya Carolina | Caviedes León | Juvenil | Secretaría De La Mujer | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
| 18 | Hands Alexander | Thomps | Familiar | Educacion | 598 | 53 | 00:14:36.9 | 00:37:16.0 | 00:37:16.0 |
| 19 | Sonia | Cabarcas | Juvenil | Secretaria Distrital De Gobierno | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
| 20 | Ana Carolina | Muñoz Ordoñez | Juvenil | Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial | 336 | 22 | 00:15:11.7 | 00:32:26.7 | 00:32:23.7 |
| 21 | Luz Dary | Tobon Torreglosa | Juvenil | Secretaria Distrital De Integración Social | 127 | 5 | 00:13:41.8 | 00:27:57.3 | 00:27:53.5 |
| 22 | Sandra Milena | Jimenez Castaño | Juvenil | Secretaría Distrital De Habitat | 518 | 50 | 00:17:28.0 | 00:35:52.8 | 00:35:34.1 |
| 23 | Mónica Lorena | Obando Quiñonez | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | 278 | 19 | 00:14:53.2 | 00:31:16.3 | 00:31:07.4 |
| 24 | Adriana | Vega Paredes | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | 159 | 9 | 00:15:10.3 | 00:28:53.8 | 00:27:18.2 |
| 25 | Diana Carolina | Arteaga Arteaga | Juvenil | Caja De Vivienda Popular - Cvp | 921 | 142 | 00:23:02.2 | 00:43:58.5 | 00:42:02.5 |
| 26 | Lilibeth Johana | Martinez Suarez | Juvenil | Instituto Para La Protección De La Niñez Y La | 269 | 18 | 00:16:19.3 | 00:31:07.7 | 00:30:01.1 |
| 27 | Ana Iris | Blandon Cordoba | Juvenil | Secretaria Distrital De Integración Social | 1168 | 211 | 00:27:28.4 | 00:53:42.4 | 00:52:42.3 |
| 28 | Vicky Magali | Espitia Rojas | Juvenil | Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogo | 745 | 101 | 00:20:53.5 | 00:40:04.9 | 00:39:23.2 |
| 29 | Ana Carolina | Bravo Lara | Juvenil | Secretaría De La Mujer | 1164 | 210 | 00:26:46.5 | 00:53:32.1 | 00:51:33.4 |
| 30 | Martha Isabel | Bernal Aguirre | Juvenil | Secretaría Distrital De Habitat | 785 | 111 | 00:20:19.5 | 00:40:40.2 | 00:40:10.9 |
| 31 | Yanidis Andrea | Pinilla Armenta | Juvenil | Secretaria Distrital De Salud | 951 | 154 | 00:20:50.8 | 00:44:34.0 | 00:44:24.0 |
| 32 | Gloria Esperanza | Martinez Parra | Juvenil | Secretaria General | DNF | DNF | 00:27:29.5 | DNF | DNF |
| 33 | Claudia Bibiana | Torres Moreno | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | DNF | DNF | 00:19:52.1 | DNF | DNF |
| 34 | Maritza | Mayor Lo´pez | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | 781 | 110 | 00:21:55.7 | 00:40:38.9 | 00:38:24.0 |
| 36 | Jasvleidy | Bermúdez | Juvenil | Subred Integrada De Servicios De Salud Centro | DNF | DNF | 00:31:03.5 | DNF | DNF |
| 37 | Maria Del Pilar | Paez Casagua | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | 224 | 15 | 00:15:55.8 | 00:30:19.6 | 00:29:14.8 |
| 38 | Omnaresi | Rodriguez Suárez | Juvenil | Subred Integrada De Servicios De Salud Norte | 310 | 21 | 00:16:02.4 | 00:31:58.6 | 00:31:48.0 |
| 39 | Laura Gabriela | Curiel Aguancha | Juvenil | Secretaría Jurídica Distrital | 922 | 143 | 00:21:27.2 | 00:44:01.1 | 00:43:18.8 |
| 40 | Laura Maricela | Gaviria Guasca | Juvenil | Secretaría De La Mujer | 1050 | 175 | 00:28:23.2 | 00:47:53.7 | 00:44:22.9 |
| 41 | Luz Ayda | Corredor Silva | Juvenil | Subred Integrada De Servicios De Salud Centro | 658 | 79 | 00:18:54.1 | 00:38:31.0 | 00:37:40.8 |
| 42 | Cristina | Garcia Vargas | Juvenil | Secretaria Distrital De Integración Social | 713 | 93 | 00:20:08.4 | 00:39:29.9 | 00:37:30.8 |
| 43 | Angela Johanna | Quintero Sánchez | Juvenil | Subred Integrada De Servicios De Salud Centro | 1122 | 198 | 00:26:44.9 | 00:51:10.9 | 00:50:13.1 |
| 44 | Sandra Milena | Gambasica Berrio | Juvenil | Secretaría De La Mujer | 1146 | 204 | 00:23:19.0 | 00:52:46.5 | 00:52:46.5 |
| 45 | Sandra Mabel | Moreno Salazar | Juvenil | Secretaría Distrital De Planeación | DNF | DNF | 00:32:56.9 | DNF | DNF |
| 46 | Yenny Milena | Hernandez Ramírez | Juvenil | Unidad Administrativa Especial De Catastro Di | 836 | 122 | 00:21:26.1 | 00:41:47.5 | 00:40:21.7 |
| 47 | Lizeth | Sanchez | Juvenil | 0 | 499 | 44 | 00:17:19.2 | 00:35:27.8 | 00:34:52.9 |
| 48 | Oscar Javier | Hernando Tellez | Master | Personeria | 313 | 129 | 00:16:47.3 | 00:32:02.4 | 00:30:54.4 |
| 49 | Sandra Milena | Fosca Fernández | Juvenil | Secretaria Distrital De Gobierno | 944 | 151 | 00:22:44.5 | 00:44:30.0 | 00:43:46.9 |
| 50 | Sonia Patricia | Paez Casagua | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | 485 | 42 | 00:17:49.9 | 00:35:18.2 | 00:34:12.8 |
| 51 | Giovanna | Castillo Gomez | Juvenil | Veeduría | 772 | 107 | 00:20:00.5 | 00:40:30.8 | 00:40:16.9 |
| 52 | Yolanda Marcela | Garzon Moyano | Juvenil | Empresa Metro De Bogota Sa | 1091 | 190 | 00:25:40.5 | 00:49:57.7 | 00:47:33.6 |
| 53 | Laura Jinneth | Patarroyo Gomez | Juvenil | Secretaría Distrital De Planeación | 987 | 161 | 00:23:58.3 | 00:45:24.6 | 00:43:55.2 |
| 54 | Maribel | Garzón Melo | Juvenil | Veeduría | 825 | 120 | 00:21:56.5 | 00:41:34.6 | 00:41:03.7 |
| 55 | Diana Marcela | Cuellar Orjuela | Juvenil | Secretaría Distrital De Planeación | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
| 56 | Claudia Maria | Segura Tocora | Juvenil | Empresa De Renovación Y Desarrollo Urbano - E | 1055 | 177 | 00:25:27.7 | 00:48:21.0 | 00:45:57.1 |
| 57 | Nancy Rocio | Romero Rodriguez | Juvenil | Secretaria Distrital De Movilidad | 105 | 2 | 00:09:44.9 | 00:27:20.2 | 00:27:20.2 |
| 58 | Johanna Marcela | Forero Varela | Juvenil | Secretaria Distrital De Salud | 405 | 30 | 00:16:46.0 | 00:33:45.9 | 00:33:30.5 |
| 59 | Sonia Patricia | Sanchez Arias | Juvenil | Subred Integrada De Servicios De Salud Norte | 1004 | 166 | 00:22:39.0 | 00:45:54.6 | 00:44:37.7 |
| 61 | Diana Alexandra | López Acero | Juvenil | Secretaria Distrital De Integración Social | 1087 | 187 | 00:25:14.2 | 00:49:42.2 | 00:48:12.1 |
| 62 | Ligia | Monroy Gutierrez | Juvenil | Subred Integrada De Servicios De Salud Centro | 505 | 46 | 00:17:45.6 | 00:35:34.9 | 00:35:08.6 |
| 63 | Claudia Yolanda | Castellanos Coy | Juvenil | Secretaria Distrital De Integración Social | 1285 | 232 | 00:28:42.1 | 01:06:14.4 | 01:05:23.4 |
| 64 | Andrea Del Pilar | Escamilla Herrera | Juvenil | Secretaria Distrital De Integración Social | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
| 65 | Maryory | Garcia Rodriguez | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | 171 | 11 | 00:14:05.7 | 00:29:10.2 | 00:29:04.1 |
| 66 | Sandra Patricia | Cardona Zambrano | Juvenil | Empresa Metro De Bogota Sa | 988 | 162 | 00:23:27.5 | 00:45:34.8 | 00:43:26.0 |
| 67 | Diana Esmeralda | Sarmiento Hernandez | Juvenil | Subred Integrada De Servicios De Salud Sur | 1155 | 208 | 00:26:16.0 | 00:53:08.3 | 00:51:47.7 |
| 68 | Andrea Del Pilar | Melo Romero | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | 160 | 10 | 00:13:55.3 | 00:28:54.1 | 00:28:53.0 |
| 69 | Luz Esperanza | Garcia Cardona | Juvenil | Secretaría Jurídica Distrital | 1069 | 182 | 00:23:50.7 | 00:48:57.7 | 00:48:14.2 |
| 70 | Luz Andrea | Velandia Forero | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
| 71 | Rosa | Salcedo Camelo | Juvenil | Departamento Administrativo De Servicio Civil | 900 | 136 | 00:23:03.9 | 00:43:34.2 | 00:41:24.8 |
| 72 | Diana Marcela | Wilches Moyano | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | 720 | 96 | 00:19:55.1 | 00:39:35.9 | 00:38:32.7 |
| 73 | María José | Blanco Gómez | Juvenil | Departamento Administrativo De Servicio Civil | 1002 | 165 | 00:23:20.4 | 00:45:52.4 | 00:43:44.4 |
| 75 | Mary Luz | Caicedo Gutierrez | Juvenil | Instituto Distrital De La Participación Y Acc | 503 | 45 | 00:18:51.5 | 00:35:32.4 | 00:34:43.2 |
| 76 | Sandra Constanza | Segura Suárez | Juvenil | Secretaria Distrital De Integración Social | 913 | 139 | 00:21:43.3 | 00:43:49.2 | 00:43:26.3 |
| 77 | Diana Fabiola | Leon Guerrero | Juvenil | Secretaría Distrital De Desarrollo Económico | 637 | 74 | 00:18:02.2 | 00:38:03.7 | 00:38:01.0 |
| 78 | Beatriz Helena | Viasus | Juvenil | Transmilenio S.a | 926 | 145 | 00:23:42.1 | 00:44:04.4 | 00:42:12.6 |
| 79 | Nelsy Constanza | Peña Forero | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | 705 | 90 | 00:21:48.6 | 00:39:25.1 | 00:36:55.7 |
| 80 | Flor Irene | Cuevas Ortiz | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
| 81 | Deisy Yohana | Coy Amaya | Juvenil | Instituto Distrital De Recreación Y Deporte - | 476 | 39 | 00:18:50.1 | 00:35:04.4 | 00:32:58.5 |
| 82 | Diana Marcela | Rodriguez Garzón | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | 153 | 8 | 00:13:53.9 | 00:28:43.6 | 00:28:39.0 |
| 83 | Carolina | Gomez Alvarez | Juvenil | Instituto Distrital De Recreación Y Deporte - | 859 | 129 | 00:22:11.4 | 00:42:28.9 | 00:40:20.3 |
| 84 | Sandra Liliana | Guerrero Alfonso | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | DNF | DNF | 00:30:35.2 | DNF | DNF |
| 85 | Luz Nelly | Ariza Sánchez | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | 869 | 132 | 00:22:57.5 | 00:42:48.4 | 00:40:58.9 |
| 86 | Maria Catalina | Bejarano Soto | Juvenil | Secretaría Distrital De Planeación | 642 | 75 | 00:18:40.8 | 00:38:12.5 | 00:37:24.7 |
| 87 | Maria Maudany | Casas Lopez | Juvenil | Secretaria Distrital De Integración Social | 842 | 124 | 00:21:08.3 | 00:41:58.9 | 00:40:24.1 |
| 88 | Maritza | Castro Mayorga | Juvenil | Departamento Administrativo De La Defensoría | 607 | 72 | 00:18:50.1 | 00:37:23.1 | 00:36:36.2 |
| 89 | Ana Emilce | Alejo Arevalo | Juvenil | Contraloria | 989 | 163 | 00:11:04.8 | 00:45:38.0 | 00:45:38.0 |
| 90 | Ana Johanna | Rojas Calderón | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
| 91 | Johana Carolina | Patiño Guzmán | Juvenil | Secretaría Distrital De Planeación | 890 | 135 | 00:22:37.6 | 00:43:09.4 | 00:40:49.5 |
| 92 | Adriana Yanneth | Jimenez Torres | Juvenil | Instituto De Desarrollo Urbano - Idu | 1218 | 219 | 00:29:03.7 | 00:56:07.0 | 00:53:55.7 |
| 93 | Carolina | Ortiz Tovar | Juvenil | Departamento Administrativo De Servicio Civil | 1208 | 218 | 00:27:57.3 | 00:55:37.1 | 00:54:00.8 |
| 94 | Diego | Diaz Rodriguez | Juvenil | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 95 | Sandra Paola | Mesa | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
| 96 | María Cristina | Ruiz Perez | Juvenil | Secretaria General | 673 | 82 | 00:19:21.4 | 00:38:44.4 | 00:37:40.8 |
| 97 | Martha Yadira | Martinez Murillo | Juvenil | Contraloria | 929 | 147 | 00:24:40.2 | 00:44:09.9 | 00:41:53.9 |
| 98 | Adriana | Contreras | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | 513 | 49 | 00:18:51.5 | 00:35:43.9 | 00:34:22.2 |
| 99 | Lyda Carolina | Perez Ovalle | Juvenil | Secretaria Distrital De Salud | 566 | 58 | 00:17:37.7 | 00:36:42.4 | 00:36:21.3 |
| 100 | Maritza | Peña | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
| 101 | Andrea Marcela | Daza Reyes | Juvenil | Secretaria Distrital De Salud | 1191 | 216 | 00:27:25.1 | 00:54:29.0 | 00:54:09.3 |
| 102 | Diana Carolina | Diaz Chaves | Juvenil | Subred Integrada De Servicios De Salud Centro | DNF | DNF | 00:39:01.4 | DNF | DNF |
| 103 | Nidia Pilar | Pachon Fajardo | Juvenil | Subred Integrada De Servicios De Salud Sur | 1274 | 231 | 00:33:07.1 | 01:02:34.0 | 01:01:53.5 |
| 105 | Diana Carolina | Vera Delgado | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | 1240 | 224 | 00:29:16.5 | 00:57:35.5 | 00:56:25.2 |
| 106 | Jacqueline | Lopez Borda | Juvenil | Secretaria General | DNF | DNF | 00:33:06.3 | DNF | DNF |
| 107 | Jenny Paola | Fajardo Castro | Juvenil | Contraloria | 1294 | 234 | 00:50:54.3 | 01:10:58.0 | 01:10:58.0 |
| 108 | Doris Del Pilar | Molina Romero | Juvenil | Secretaría Distrital De Planeación | 1059 | 179 | 00:23:15.5 | 00:48:34.7 | 00:46:33.0 |
| 109 | Marcela Yazmin | Garzon | Juvenil | Caja De Vivienda Popular - Cvp | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
| 110 | Isabel | Africano Cubillos | Juvenil | Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Oc | DNF | DNF | 00:35:50.4 | DNF | DNF |
| 111 | Daisy | Arevalo Gonzalez | Juvenil | Empresa De Renovación Y Desarrollo Urbano - E | 1161 | 209 | 00:19:43.7 | 00:53:19.0 | 00:52:39.4 |
| 112 | Marlen | Cáceres Combita | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | DNF | DNF | 00:27:56.5 | DNF | DNF |
| 113 | Viviana | Manrique Suarez | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | 816 | 118 | 00:21:39.9 | 00:41:21.3 | 00:39:49.2 |
| 114 | Maria Stella | Bautista Bautista | Juvenil | Subred Integrada De Servicios De Salud Centro | 221 | 14 | 00:15:00.0 | 00:30:11.8 | 00:30:02.6 |
| 115 | Leidy Rocio | Vargas Villarreal | Juvenil | Contraloria | DNF | DNF | 00:23:34.9 | DNF | DNF |
| 117 | Jennifer Catherine | León Acosta | Juvenil | Secretaria Distrital De Integración Social | 1138 | 203 | 00:24:56.9 | 00:52:14.3 | 00:51:40.9 |
| 118 | Francia Del Pilar | Torres | Juvenil | Veeduría | 1148 | 206 | 00:25:28.5 | 00:52:49.9 | 00:52:17.8 |
| 119 | Sonia Milena | Alvarez Reino | Juvenil | Instituto Distrital Para La Protección Y El B | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
| 120 | Paula Liliana | Prieto Gracia | Juvenil | Secretaria General | 1288 | 233 | 00:31:19.2 | 01:06:30.2 | 01:05:36.0 |
| 121 | Marcela | Serrano Blanco | Juvenil | Secretaria General | 1219 | 220 | 00:28:34.0 | 00:56:11.2 | 00:54:17.6 |
| 122 | Maria Cristina | Calderon Galindo | Juvenil | Instituto Para La Protección De La Niñez Y La | 793 | 115 | 00:20:19.5 | 00:40:51.8 | 00:39:44.7 |
| 123 | Jacqueline | Rodriguez Olarte | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | 433 | 34 | 00:17:44.2 | 00:34:18.6 | 00:33:16.6 |
| 124 | Carlos Augusto | Cruz Cantor | Master | Hacienda | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
| 125 | Sandra Carolina | Molano Diaz | Juvenil | Instituto Distrital De Recreación Y Deporte - | DNF | DNF | 00:35:44.1 | DNF | DNF |
| 126 | Andrea Del Pilar | Suárez Pinto | Juvenil | Departamento Administrativo De Servicio Civil | 470 | 38 | 00:20:19.2 | 00:34:55.5 | 00:34:55.5 |
| 127 | Sharon Lorena | Garzon Madero | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | 92 | 1 | 00:13:18.4 | 00:27:00.0 | 00:26:54.4 |
| 128 | Yenith Viviana | Cristancho Riveros | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | 1198 | 217 | 00:28:15.2 | 00:54:49.4 | 00:52:27.7 |
| 129 | Diana | Barrera Medina | Juvenil | Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial | DNF | DNF | 00:26:43.7 | DNF | DNF |
| 130 | María Eunice | Bernate Suárez | Juvenil | Unidad Administrativa Especial De Catastro Di | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
| 131 | Laura Liliana | Palacio Duarte | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | 133 | 6 | 00:13:42.4 | 00:28:09.1 | 00:28:02.1 |
| 132 | Tatiana Martina | Gutierrez Rojas | Juvenil | Secretaria Distrital De Integración Social | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
| 133 | Yeimy Rocio | Piza Mongui | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | 250 | 17 | 00:14:57.9 | 00:30:38.1 | 00:30:30.8 |
| 135 | Diana Carolina | Moyano Pineda | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | 1102 | 193 | 00:33:17.8 | 00:50:30.3 | 00:50:30.3 |
| 136 | Nancy Paola | Romero Bayona | Juvenil | Concejo De Bogotá D.c | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
| 137 | Adriana Del Pilar | Collazos Saenz | Juvenil | Empresa De Renovación Y Desarrollo Urbano - E | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
| 138 | Diana María | Moreno Vargas | Juvenil | Secretaría Jurídica Distrital | 1032 | 173 | 00:25:05.6 | 00:47:06.2 | 00:44:41.4 |
| 139 | Luz Elena | Forero Cárdenas | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | 947 | 152 | 00:22:05.4 | 00:44:31.2 | 00:44:05.9 |
| 140 | Luisa Fernanda | Beltran Romero | Juvenil | Unidad Administrativa Especial De Servicios P | 762 | 105 | 00:19:25.2 | 00:40:16.7 | 00:39:49.3 |
| 141 | Luisa Fernanda | Barrios Mogollon | Juvenil | Unidad Administrativa Especial De Servicios P | 998 | 164 | 00:22:36.7 | 00:45:47.3 | 00:45:19.0 |
| 142 | Dickson Hernando | Mayeus | Juvenil | 791 | 113 | 00:13:51.0 | 00:40:50.0 | 00:40:40.4 | |
| 143 | Leidy Diana | Bustos Luis | Juvenil | Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial | 1296 | 235 | 00:57:03.4 | 01:14:48.3 | 01:14:48.3 |
| 144 | Stefany | García Deluque | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | 855 | 127 | 00:22:57.5 | 00:42:27.6 | 00:40:37.3 |
| 145 | Yeimmy Jazmin | Moyano Pineda | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | DNF | DNF | 00:35:30.2 | DNF | DNF |
| 146 | Maria Isabel | Vasquez Perez | Juvenil | Instituto Para La Protección De La Niñez Y La | 449 | 36 | 00:17:52.6 | 00:34:29.7 | 00:33:23.6 |
| 147 | Andrea | Campos De La Roche | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | 968 | 157 | 00:19:59.7 | 00:44:59.7 | 00:43:46.9 |
| 148 | Leidy Julieth | Jimenez Cuesta | Juvenil | Secretaria Distrital De Movilidad | 1128 | 200 | 00:26:55.1 | 00:51:32.7 | 00:49:23.1 |
| 149 | Yaneth Marcela | Pulido Garzon | Juvenil | Secretaria Distrital De Integración Social | 189 | 12 | 00:28:14.8 | 00:29:33.1 | 00:27:52.1 |
| 150 | Jackelyn | Yate Cabrera | Juvenil | Secretaría Distrital De Planeación | 852 | 125 | 00:22:10.6 | 00:42:23.8 | 00:40:08.5 |
| 151 | Andrea | Beltran Muñoz | Juvenil | Secretaria General | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
| 152 | Maria Angelica | Molina Gonzalez | Juvenil | Fondo De Prestaciones Económicas, Cesantias Y | 691 | 87 | 00:19:17.7 | 00:39:10.9 | 00:38:08.5 |
| 153 | Jenny Andrea | Vega Gaviria | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | 597 | 68 | 00:14:37.8 | 00:37:15.8 | 00:37:15.8 |
| 155 | Erica Johanna | Vargas Rodriguez | Juvenil | Secretaria De Educación Del Distrito | DNF | DNF | 00:34:52.6 | DNF | DNF |
| 156 | Jorge Luis | Marmolejo | Master | Personeria | 599 | 225 | 00:17:1 |

